設備について
上質な製品を創りだすために
品質重視の最新鋭設備導入と最適な職場環境を完備しました
開発から生産そして品質管理まで、フルヤ工業のPLANTにおけるベクトルは、お客様の期待する夢と価値を“具現化する”ことです。どこよりもハイレベルな生産技術の投入、そしてどこよりも最新鋭の生産設備を整え「フルヤプロダクト」を世に送り出すことです。
生産現場に対する全体最適環境はもとより、クリーンルーム完備など私たちのものづくり環境の整備は、生産にかける徹底した価値追求であり「品質向上」にかけるフルヤ工業の特別な“こだわり”です。
成形機一覧
■社内設置成形機一覧種別 | 型締力 | メーカー名 | 成形機機種名 | 台数 |
---|---|---|---|---|
異材質(2色)成形機 | 121 | 日精樹脂工業㈱ | DC120-9A(2色) | 1 |
121 | 日精樹脂工業㈱ | DC120-9A(2色) | 1 | |
200 | 日精樹脂工業㈱ | DC200-12AN2(2色)※4 | 1 | |
200 | 住友重機械工業㈱ | SE200D-CI(2色)※4 | 1 | |
250 | 日精樹脂工業㈱ | DCE250-12E(2色)※4 | 1 | |
245 | 日精樹脂工業㈱ | DCE250-18E(2色)※4 | 5 | |
400 | 日精樹脂工業㈱ | DC400-18ASE(2色) | 1 | |
600 | 日精樹脂工業㈱ | DC600-36AN(2色)※4 | 1 | |
150 | ファナック㈱ | α-S150iA+SI-300HA | 1 | |
竪型 成形機 | 100 | ㈱日本製鋼所 | JT-100EⅡ-55V(竪型)※1 | 1 |
220 | ㈱日本製鋼所 | JT220R ADS-410V(竪型) | 1 | |
単色成形機 | 40 | 日精樹脂工業㈱ | ES400-5E | 1 |
50 | ファナック㈱ | S-2000i50A | 1 | |
67 | 日精樹脂工業㈱ | PS60E9A | 1 | |
85 | ㈱日本製鋼所 | J85ELⅢ-UPS | 1 | |
110 | 日精樹脂工業㈱ | NEX110 | 1 | |
137 | 日精樹脂工業㈱ | NEX140Ⅳ-18E | 3 | |
108 | 日精樹脂工業㈱ | NEX110Ⅳ-18E | 2 | |
112 | 日精樹脂工業㈱ | FN2000-12A | 1 | |
125 | ファナック㈱ | S-2000i100B | 4 | |
125 | ファナック㈱ | α100iA | 4 | |
140 | 日精樹脂工業㈱ | FNX140-18A | 1 | |
140 | 日精樹脂工業㈱ | NEX140-25E | 1 | |
180 | ファナック㈱ | S-2000i150B | 2 | |
180 | ファナック㈱ | S-2000i150B | 1 | |
350 | ファナック㈱ | α-S300iA | 1 | |
50 | ㈱日本製鋼所 | J50ADS-60U | 1 | |
110 | ㈱日本製鋼所 | J110AD-180H | 1 | |
180 | ㈱日本製鋼所 | J180AD | 1 | |
DSI 成形機 | 450 | ㈱日本製鋼所 | J450AD-2M-1400H/300H(DSI) | 1 |
650 | ㈱日本製鋼所 | J650ADS-2M-1400H/300U(DSI) | 1 | |
LSR成形機 | 130 | ファナック㈱ | α-S130iB | 1 |
160 | ARBURG㈾ | A520S1600-400/170※3 | 2 | |
合計 | 48 |
■協力会社への貸与機一覧
種別 | 型締力(ton) | メーカー名 | 成形機機種名 | 台数 |
---|---|---|---|---|
単色 成形機 | 112 | 日精樹脂工業㈱ | FN2000-25A | 1 |
1 |
設備一覧
■CAD・CAM・CAE一覧表種別 | 設備名 | メーカー名 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
3次元CAD | Solid Works | ソリッドワークス・ジャパン㈱ | 9 | |
3次元CAD | I-MOLD for Solid Works | ㈱ナノソフト | 2 | |
2次元CAD | CADSUPER | アンドール㈱ | 1 | |
2次元CAD | MYPAC DRAFT&MODEL | ヨシカワメイプル㈱ | 1 | |
3次元CAM | Solid Mill FX | ヨシカワメイプル㈱ | 3 | |
3次元CAD | TopSolid | コダマコーポレーション㈱ | 5 | |
3次元CAM | TopCAM | コダマコーポレーション㈱ | 1 | |
CAE (流動解析) | 3D-TIMON | 東レエンジニアリング㈱ | 1 |
■工作機一覧表
種別 | 設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
ボール盤 | YD2-54 | ㈱吉田鉄工所 | 1 |
ボール盤 | KDS-410 6P | ㈱北川鉄工所 | 1 |
NCフライス盤 | KEV-55 | ㈱牧野フライス | 1 |
マシニングセンタ | CEGAⅡ-542 | 碌々産業㈱ | 1 |
マシニングセンタ | CEGAⅢ-542 | 碌々産業㈱ | 1 |
フライス盤 | HPF | ㈱長谷川機械製作所 | 1 |
旋盤 | MS-850G | ㈱森精機製作所 | 1 |
平面研削盤 | PSG-64DX | ㈱岡本工作機械製作所 | 1 |
CNC成形研削盤 | MS-G3 | ㈱アマダマシンツール | 1 |
NC型彫り放電加工機 | EA-12Advance+FP80V-A | 三菱電機㈱ | 1 |
細穴放電加工機 | MEMH8 | 三菱電機㈱ | 1 |
ワイヤー放電加工機 | NA1200P | 三菱電機㈱ | 1 |
簡易溶接機 | モールド溶着機2200型Aセット | ㈱日本テクノエンジニアリング | 1 |
TIG溶接機 | SW-V01 | 三和商工㈱ | 1 |
金型洗浄機 | 超音波二層式金型洗浄機 CM-306 | 超音波工業㈱ | 1 |
金型洗浄機 | クリピカエース | ソマックス㈱ | 1 |
レーザー溶接機 | LW-1 | VISION | 1 |
3D金属プリンター | OPM250L | 株式会社ソディック | 1 |
■計測機器一覧表
種別 | 設備名 | 規格 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|---|
引張圧縮試験機 | STB-1225S | 2.5KN | ㈱エー・アンド・ディ | 1 |
引張圧縮試験機 | SV-52型 | 50N | ㈱今田製作所 | 1 |
CNC画像測定器(三次元測定機) | iNEXIV-VMA-4540 | X450 Y400 Z200 | ㈱ニコン | 1 |
工具顕微鏡 | MF-UK3017D | X300 Y170 Z200 | ㈱ミツトヨ | 1 |
工具顕微鏡 | TF1020F | X200 Y100 | ㈱ミツトヨ | 1 |
マイクロスコープ | VHX-5000 | 交換レンズ倍率 | ㈱キーエンス | 1 |
20~200倍 | ||||
250~2500倍 | ||||
イメージメジャー | IM-6120 | X200 Y100 | ㈱キーエンス | 1 |
測定顕微鏡 | MM-800 | 30~100倍 | ㈱ニコン | 1 |
測長器 | MF501 | 0~50mm | ㈱ニコン | 1 |
3D測定器 | XM-C1000 | 300mm×250mm×150mm | ㈱キーエンス | 1 |
3Dスキャナ型三次元測定機 | VL-700 | φ500mm×H200mm | ㈱キーエンス | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | VR-6000 | W300mm×D150mm×H50mm | ㈱キーエンス | 1 |
三次元測定機 | ZEISS CONTURA RDS 7/10/6 |
X=700 Y=1000 Z=600 | 東京精密 | 1 |